Резултати – 9k Trail
# | BIB | Name | Gender | Team | Country | Category | FINAL - 9 km | BRUTO (incl. penalty) |
1 | 151 | Венци | M | | BUL | | 00:46:08 | 00:46:08 |
2 | 126 | Александър Стефанов | M | гр.Бургас | BUL | M40+ | 00:51:30 | 00:51:30 |
3 | 145 | Веселин Едрев | M | | BUL | | 00:52:05 | 00:52:05 |
4 | 144 | Тодор Стоянов | M | Бургас | BUL | | 00:53:46 | 00:53:46 |
5 | 128 | илиян русев | M | сливен | BUL | | 00:54:39 | 00:54:39 |
6 | 137 | Николай Дженков | M | Бургас | BUL | M40+ | 00:54:44 | 00:54:44 |
7 | 115 | Боян Георгиев | M | Sliven | BUL | | 00:55:17 | 00:55:17 |
8 | 112 | Магдалена Борисова | F | Варна | BUL | | 00:55:33 | 00:55:33 |
9 | 116 | Нишан Такворян | M | Сливен | BUL | | 00:56:12 | 00:56:12 |
10 | 104 | Видин Видев | M | Сливен | BUL | M40+ | 00:56:31 | 00:56:31 |
11 | 148 | Драгомир | M | | BUL | | 00:56:47 | 00:56:47 |
12 | 133 | Милена Савова | F | Лясковец | BUL | | 00:57:34 | 00:57:34 |
13 | 113 | Силвия Данчева | F | Сливен | BUL | F40+ | 00:57:53 | 00:57:53 |
14 | 118 | Станислав Станков | M | Сливен | BUL | | 00:58:02 | 00:58:02 |
15 | 147 | Илиян | M | | BUL | | 01:01:06 | 01:01:06 |
16 | 124 | Веселин Георгиев | M | Сливен | BUL | M40+ | 01:01:19 | 01:01:19 |
17 | 111 | Деница Пенева | F | Сливен | BUL | | 01:01:42 | 01:01:42 |
18 | 136 | Димитър Димитров | M | Велико Търново Браун Тим | BUL | | 01:02:10 | 01:02:10 |
19 | 135 | Стефания Димитрова | F | Велико Търново Браун Тим | BUL | | 01:02:13 | 01:02:13 |
20 | 134 | Светлин Иванов | M | Сливен | BUL | | 01:02:47 | 01:02:47 |
21 | 117 | Mark Croucher | M | Lozenets | BUL | | 01:03:51 | 01:03:51 |
22 | 130 | Диана Гочева | F | Сливен | BUL | F40+ | 01:04:00 | 01:04:00 |
23 | 150 | Калина | F | | BUL | | 01:04:51 | 01:04:51 |
24 | 121 | Nurdzhan Kadir | F | varna | BUL | | 01:04:56 | 01:04:56 |
25 | 132 | Иво Керанов | M | Варна | BUL | | 01:04:56 | 01:04:56 |
26 | 120 | Станимира Димитрова | F | Сливен | BUL | | 01:07:34 | 01:07:34 |
27 | 149 | Анита | F | | BUL | | 01:08:02 | 01:08:02 |
28 | 139 | Гергана Стоянова | F | Равадиново | BUL | | 01:12:26 | 01:12:26 |
29 | 114 | Иванка Димитрова | F | Пловдив | BUL | | 01:12:27 | 01:12:27 |
30 | 127 | Мариета Гочева | F | Сливен | BUL | F40+ | 01:29:36 | 01:29:36 |
31 | 131 | Деница Атанасова | F | Сливен | BUL | | 01:32:58 | 01:32:58 |
32 | 108 | Laura Sheerin | F | Stara Zagora | BUL | | 01:33:02 | 01:33:02 |
33 | 323 | Георги Даракчиев | M | Сливен | BUL | M40+ | 01:38:56 | 01:38:56 |
34 | 107 | louise hastings | F | stara zagora | BUL | | 01:43:23 | 01:43:23 |
35 | 103 | Златка Делчева | F | софия | BUL | | 01:45:10 | 01:45:10 |
36 | 102 | Томислав Иванов | M | София | BUL | | 01:45:15 | 01:45:15 |
37 | 129 | Юлия Драгнева | F | Бургас | BUL | F40+ | 01:49:43 | 01:49:43 |
38 | 125 | Христина Димитрова | F | Сливен | BUL | F40+ | 02:04:55 | 02:04:55 |
39 | 146 | Любомира Стефанова | F | | BUL | F40+ | 02:10:29 | 02:10:29 |
DNS | 101 | Деян Методиев | M | Сливен | BUL | | - | - |
DNS | 105 | Виолина Енева | F | Велико Търново | BUL | F40+ | - | - |
DNS | 106 | Shadow Dobrincho | M | stara zagora | BUL | | - | - |
DNS | 109 | Слави Тодоров | M | Бургас | BUL | | - | - |
DNS | 110 | Иван Драгнев | M | с. Мерданя | BUL | | - | - |
DNS | 119 | Ивайло Мъндев | M | Сливен | BUL | | - | - |
DNS | 122 | Мая Желязкова | F | Сливен | BUL | | - | - |
DNS | 123 | Любомир Сандов | M | Burgas | BUL | | - | - |
DNS | 138 | Георги Димитров - Клечо | M | Сливен | BUL | | - | - |
DNS | 140 | Есин Осман | F | Нови пазар | BUL | | - | - |
DNS | 141 | Десислава Коеджикова | F | Велико Търново | BUL | | - | - |
DNS | 142 | Димитър Вълчев | M | Ямбол | BUL | | - | - |
DNS | 143 | Валерия Яковова | F | Варна | BUL | | - | - |
Резултати – 32k Trail
# | BIB | Name | Gender | Team | Country | Category | FINAL - 32 km | BRUTO (incl. penalty) |
1 | 332 | Ilade Tudor | M | Bicaz | BUL | | 03:10:05 | 03:10:05 |
2 | 310 | Милен Ковачков | M | Лясковец | BUL | | 03:11:03 | 03:11:03 |
3 | 301 | Николай Димитров | M | Велико Търново Браун Тим | BUL | M40+ | 03:13:51 | 03:13:51 |
4 | 321 | Моника Филипова | F | София | BUL | | 03:30:38 | 03:30:38 |
5 | 334 | Гено Увардов | M | Пловдив | BUL | | 03:33:27 | 03:33:27 |
6 | 338 | Ventsislav Trifonov | M | Gorna Oryahovitsa | BUL | | 03:40:55 | 03:40:55 |
7 | 354 | Атанас Вълев | M | Карлово | BUL | | 03:44:44 | 03:44:44 |
8 | 337 | Димитър Митев | M | Сливен | BUL | | 03:50:00 | 03:50:00 |
9 | 309 | Владимир Колев | M | Стара Загора | BUL | | 04:00:09 | 04:00:09 |
10 | 331 | Ясен Алексиев | M | София | BUL | | 04:10:08 | 04:10:08 |
11 | 515 | Stella Dimitrova | F | Sofia | BUL | | 04:18:36 | 04:18:36 |
12 | 509 | Kolyo Dankov | M | Sofia | BUL | | 04:18:36 | 04:18:36 |
13 | 351 | Иван Костурски | M | Пловдив | BUL | M40+ | 04:18:48 | 04:18:48 |
14 | 333 | Кристиана Кънева | F | Сливен | BUL | | 04:29:16 | 04:29:16 |
15 | 352 | Петко Атанасов | M | Бургас | BUL | M40+ | 04:33:40 | 04:33:40 |
16 | 308 | Антон Русев | M | Сливен | BUL | M40+ | 04:35:27 | 04:35:27 |
17 | 312 | Божидар Куртев | M | Сливен | BUL | | 04:36:53 | 04:36:53 |
18 | 335 | Георги Гочев | M | Сливен | BUL | M40+ | 04:40:39 | 04:40:39 |
19 | 341 | Андон Атанасов | M | Сливен | BUL | M40+ | 04:44:04 | 04:44:04 |
20 | 346 | Стоян Велчев | M | Сливен | BUL | | 04:47:16 | 04:47:16 |
21 | 348 | Елеонора Николова | F | Габрово | BUL | F40+ | 04:49:03 | 04:49:03 |
22 | 307 | Miglena Petkova | F | София | BUL | F40+ | 04:51:03 | 04:51:03 |
23 | 305 | Yulian Nikolov | M | София | BUL | | 04:56:14 | 04:56:14 |
24 | 318 | Веселина Желязкова | F | Ямбол | BUL | | 04:57:10 | 04:57:10 |
25 | 349 | Георги Манчев | M | Пловдив | BUL | M40+ | 04:59:02 | 04:59:02 |
26 | 302 | Yurka Simeonova | F | Sliven | BUL | F40+ | 05:03:46 | 05:03:46 |
27 | 324 | Георги Качаров | M | Сливен | BUL | | 05:10:33 | 05:10:33 |
28 | 315 | Стефан Куртев | M | Сливен | BUL | | 05:12:44 | 05:12:44 |
29 | 329 | Антон Коев | M | Пловдив | BUL | | 05:15:29 | 05:15:29 |
30 | 364 | Бела Дулева | F | София | BUL | | 05:20:57 | 05:20:57 |
31 | 330 | Драгомир Драгнев | M | Бургас | BUL | | 05:25:58 | 05:25:58 |
32 | 357 | Zlatina Genchewa | F | Twardica | BUL | | 05:36:19 | 05:36:19 |
33 | 306 | Христо Иванов | M | Сливен | BUL | M40+ | 05:40:07 | 05:40:07 |
34 | 304 | Росица Степанова | F | Димитровград | BUL | | 05:43:04 | 05:43:04 |
35 | 325 | Андон Митев | M | Сливен | BUL | | 05:50:01 | 05:50:01 |
36 | 358 | Ангел Гаврилов | M | Бургас | BUL | | 05:53:04 | 05:53:04 |
37 | 340 | Георги Балулов-Мечката | M | Сливен | BUL | M40+ | 05:53:05 | 05:53:05 |
38 | 314 | Галина Стоева | F | София | BUL | | 05:54:27 | 05:54:27 |
39 | 344 | Моника Христова | F | София | BUL | | 05:54:27 | 05:54:27 |
40 | 339 | Щерю Щерев | M | Сливен | BUL | M40+ | 05:56:24 | 05:56:24 |
41 | 303 | Hristina Tsenova | F | Варна | BUL | F40+ | 06:05:00 | 06:05:00 |
42 | 327 | Ivan Galabinov | M | Plovdiv | BUL | | 06:15:50 | 06:15:50 |
43 | 326 | Васил Николов | M | Sliven | BUL | | 06:18:12 | 06:18:12 |
44 | 317 | Панайот Германов | M | Сливен | BUL | M40+ | 06:20:05 | 06:20:05 |
45 | 345 | Милена Райновска | F | Варна | BUL | | 07:00:09 | 07:00:09 |
46 | 320 | Зорница Петрова | F | Пловдив | BUL | F40+ | 07:20:35 | 07:20:35 |
47 | 319 | Иван Петров | M | Пловдив | BUL | M40+ | 07:20:35 | 07:20:35 |
48 | 336 | Добромир Лалов | M | Сливен | BUL | M40+ | 07:28:00 | 07:28:00 |
49 | 316 | Ана Ангелова | F | Dimitrovgrad | BUL | F40+ | 08:00:18 | 08:00:18 |
50 | 343 | Nikoleta Lecheva | F | Варна | BUL | | 08:00:19 | 08:00:19 |
51 | 311 | Митко Митков | M | Димитровград | BUL | M40+ | 08:00:19 | 08:00:19 |
52 | 347 | Даниела Таргова | F | София | BUL | F40+ | 08:21:26 | 08:21:26 |
53 | 313 | Андон Горнаков | M | Сливен | BUL | M40+ | 08:36:14 | 08:36:14 |
DNF | 363 | Фреди Горнаков | M | Сливен | BUL | | - | - |
DNS | 322 | Anton Tenev | M | Sliven | BUL | | - | - |
DNS | 328 | силвия илиева | F | варна | BUL | | - | - |
DNS | 342 | Tsanko Dimitrov | M | Попово | BUL | M40+ | - | - |
DNS | 350 | павлин димитров | M | Горна Оряховица | BUL | M40+ | - | - |
DNS | 353 | Иво Дончев | M | Лясковец | BUL | M40+ | - | - |
DNS | 355 | Георги Господинов | M | Разград | BUL | | - | - |
DNS | 356 | Радослав Вълев | M | Карлово | BUL | | - | - |
DNS | 359 | Чавдар Събев | M | Сливен | BUL | | - | - |
DNS | 360 | Валерия Яковова | F | Варна | BUL | | - | - |
DNS | 361 | Снежана Панайотова | F | Сливен | BUL | | - | - |
DNS | 362 | Iliyana Bisolneva | F | Gotse Delchev | BUL | | - | - |
GPS проследяване – 32k Trail
Резултати – 52k Ultra
# | BIB | Name | Gender | Team | Country | Category | FINAL - 52 km | BRUTO (incl. penalty) |
1 | 502 | Stanimir Dimitrov | M | Sliven | BUL | | 05:25:17 | 05:25:17 |
2 | 505 | Rosen Rusev | M | Sofia | BUL | | 05:27:54 | 05:27:54 |
3 | 501 | Mariya Nikolova | F | Sliven | BUL | | 05:36:54 | 05:36:54 |
4 | 516 | Daniel Ivanov | M | Sliven | BUL | | 06:07:58 | 06:07:58 |
5 | 503 | Георги Георгиев | M | Сливен | BUL | M40+ | 06:51:27 | 06:51:27 |
6 | 519 | Николай Николов | M | Варна | BUL | M40+ | 06:54:55 | 06:54:55 |
7 | 508 | Мирослав Куртев | M | Сливен | BUL | | 06:58:33 | 06:58:33 |
8 | 517 | Мирослав Дяков | M | Твърдица | BUL | M40+ | 07:09:58 | 07:09:58 |
9 | 512 | Станимир Станков | M | Сливен | BUL | M40+ | 07:10:00 | 07:10:00 |
10 | 520 | Галина Христова | F | Варна | BUL | | 07:26:38 | 07:26:38 |
11 | 507 | Denka Abrasheva | F | Русе | BUL | F40+ | 07:44:11 | 07:44:11 |
12 | 513 | Тодор Азманов | M | Tвърдица | BUL | | 08:27:56 | 08:27:56 |
13 | 504 | Емил Георгиев | M | Сливен | BUL | M40+ | 08:45:04 | 08:45:04 |
14 | 510 | Виктор Стоев | M | София | BUL | | 08:58:36 | 08:58:36 |
15 | 518 | Iva Rousseva | F | Sofia | BUL | | 09:15:12 | 09:15:12 |
16 | 522 | Димитър Михайлов | M | Русе | BUL | | 11:52:40 | 11:52:40 |
DNS | 514 | Роман Сидоркин | M | Велико Търново | BUL | M40+ | - | - |
DNS | 521 | Николай Начев | M | Сливен | BUL | | - | - |
GPS проследяване – 52k Ultra
Резултати – 90k Ultra
# | BIB | Name | Gender | Team | Country | Category | FINAL - 90 km | BRUTO (incl. penalty) |
1 | 12 | Калоян Пейчев | M | София | BUL | | 11:12:43 | 11:12:43 |
2 | 14 | Ивайло Керемедчиев | M | Карнобат | BUL | M40+ | 12:00:02 | 12:00:02 |
3 | 11 | Георги Богданов | M | Бургас | BUL | | 13:29:54 | 13:29:54 |
4 | 10 | Петър Панайотов | M | Ямбол | BUL | M40+ | 14:49:14 | 14:49:14 |
5 | 7 | Алексей Василев | M | Сливен | BUL | M40+ | 15:05:45 | 15:05:45 |
6 | 13 | Христо Христов | M | София | BUL | | 15:25:09 | 15:25:09 |
7 | 4 | Валентина Георгиева | F | Търговище | BUL | | 16:12:53 | 16:12:53 |
8 | 6 | Тодор Василев | M | Сливен | BUL | | 16:12:54 | 16:12:54 |
9 | 5 | Пламен Петков | M | Попово | BUL | | 16:13:00 | 16:13:00 |
10 | 1 | Stoyan Lechev | M | Варна | BUL | | 16:13:02 | 16:13:02 |
11 | 3 | Елия Атанасова | F | София | BUL | | 16:42:03 | 16:42:03 |
12 | 16 | Мирослав Карабонев | M | Пловдив | BUL | | 17:51:20 | 17:51:20 |
13 | 9 | Алеко Атанасов | M | София | BUL | M40+ | 20:34:45 | 20:34:45 |
14 | 2 | Мариана Комитска | F | Габрово | BUL | F40+ | 22:29:29 | 22:29:29 |
DNS | 8 | Добромир Комитски | M | Габрово | BUL | | - | - |
Резултати – 42k MTB
# | BIB | Name | Gender | Team | Country | Category | FINAL - 42 km | BRUTO (incl. penalty) |
1 | 414 | Александър Жеков | M | Сливен | BUL | | 03:11:50 | 03:11:50 |
2 | 444 | Bo Dudek | M | | DEN | M40+ | 03:15:36 | 03:15:36 |
3 | 401 | Филип Хараламбов | M | Сливен | BUL | | 03:18:06 | 03:18:06 |
4 | 422 | Самуил Вълчев | M | Варна | BUL | | 03:27:18 | 03:27:18 |
5 | 432 | Евгени Балев | M | | BUL | M40+ | 03:29:00 | 03:29:00 |
6 | 420 | Ивайло Видинов | M | Сливен | BUL | | 03:31:58 | 03:31:58 |
7 | 409 | Виктор Аврамов | M | Разлог | BUL | | 03:33:43 | 03:33:43 |
8 | 415 | Daniel Simeonov | M | Varna | BUL | | 03:50:02 | 03:50:02 |
9 | 410 | Цветан Цветанов | M | Сливен | BUL | | 04:12:43 | 04:12:43 |
10 | 403 | Любомир Чолаков | M | Пловдив | BUL | | 04:24:01 | 04:24:01 |
11 | 412 | Савко Ставрев | M | Бургас | BUL | | 04:28:02 | 04:28:02 |
12 | 424 | ДИЯН ДОЛАПЧИЕВ | M | БУРГАС | BUL | | 04:28:30 | 04:28:30 |
13 | 423 | Николай Глосов | M | Бургас | BUL | M40+ | 04:32:12 | 04:32:12 |
14 | 419 | Павел Пройнов | M | Варна | BUL | M40+ | 04:47:07 | 04:47:07 |
15 | 417 | Владимир Бакалов | M | Бургас | BUL | | 04:47:29 | 04:47:29 |
16 | 418 | Венелин Димитров | M | София | BUL | | 04:48:09 | 04:48:09 |
17 | 413 | Антон Конакчиев | M | София | BUL | M40+ | 04:52:13 | 04:52:13 |
18 | 406 | Савин Ангелов | M | Сливен | BUL | | 05:22:00 | 05:22:00 |
19 | 506 | Светослав Казаков | M | Стара Загора | BUL | M40+ | 05:29:54 | 05:29:54 |
20 | 511 | Стефан Михов | M | Бургас | BUL | | 05:30:02 | 05:30:02 |
21 | 411 | Мария Караиванова | F | Сливен | BUL | | 05:48:16 | 05:48:16 |
22 | 428 | Ивелин Кралев | M | Бургас | BUL | | 06:16:18 | 06:16:18 |
23 | 408 | Ивайло Петров | M | Плевен | BUL | | 06:35:28 | 06:35:28 |
24 | 405 | Красимир Апостолов | M | Бургас | BUL | M40+ | 06:40:54 | 06:40:54 |
25 | 407 | Стоян Бочков | M | Ямбол | BUL | | 07:53:17 | 07:53:17 |
26 | 404 | Иван Димитров | M | Ямбол | BUL | | 07:53:17 | 07:53:17 |
27 | 402 | Ивайло Дънеков | M | Сливен | BUL | | 08:09:21 | 08:09:21 |
DNF | 441 | Ивайло Илчев | M | | BUL | | - | - |
DNS | 431 | Любомир Дренски | M | Сливен | BUL | | - | - |
DNS | 416 | Коста Кирязов | M | Бургас | BUL | M40+ | - | - |
DNS | 421 | Тодор Кънев | M | Ямбол | BUL | | - | - |
DNS | 425 | Даниела Хинева | F | София | BUL | F40+ | - | - |
DNS | 426 | Желязко Влаев | M | Сливен | BUL | | - | - |
DNS | 427 | Борислав Николов | M | София | BUL | | - | - |
DNS | 429 | Добри Добрев | M | Сливен | BUL | M40+ | - | - |
DNS | 430 | Данаил Петков | M | Сливен | BUL | | - | - |
GPS проследяване – 42k MTB