| ПЛАНИНСКИ МАРАТОН „СЛИВЕН 2002“ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Име, презиме, фамилия | Възрастова група | Време | ||
| ЖЕНИ | час | мин | сек | ||
| 1 | Полина Иванова Паскалева | 20-30 г. | 3 | 46 | 36 |
| 2 | Антония Светозарова Григорова | 16-20 г. | 4 | 0 | 48 |
| 3 | Чанка Костадинова Дончева | 40-50 г. | 4 | 46 | 58 |
| 4 | Силия Стамова Гинчева | до 16 г. | 5 | 8 | 31 |
| 5 | Станимира Петкова Николова | 16-20 г. | 5 | 8 | 31 |
| 6 | Красимира Иванова Райнова | 20-30 г. | 5 | 20 | 47 |
| 7 | Радка Балева Гочева | 40-50 г. | 5 | 20 | 47 |
| 8 | Иванка Николва Христова | 40-50 г. | 5 | 20 | 48 |
| Кремена Николаева Иванова | 20-30 г. | отказала се | |||
| МЪЖЕ | час | мин | сек | ||
| 1 | Кирил Любенов Николов ДИЗЕЛА | 20-30 г. | 2 | 22 | 48 |
| 2 | Веселин Петров Илиев ШВЕПСА | 30-40 г. | 2 | 37 | 59 |
| 3 | Антон Стойков Иванов | до 16 г. | 2 | 40 | 16 |
| 4 | Иван Иванов Бояджиев | 16-20 г. | 3 | 7 | 57 |
| 5 | Здравко Тарълов | 16-20 г. | 3 | 7 | 57 |
| 6 | Живко Иванов Дучев | 20-30 г. | 3 | 8 | 16 |
| 7 | Николай Недков Стоянов | 30-40 г. | 3 | 19 | 25 |
| 8 | Ради Златанов Милев | над 50 г. | 3 | 19 | 52 |
| 9 | Калоян Христов Гинчев | 16-20 г. | 3 | 21 | 19 |
| 10 | Росен Тончев Милков | 20-30 г. | 3 | 23 | 11 |
| 11 | Михаил Петров Кисьов | 40-50 г. | 3 | 25 | 26 |
| 12 | Панайот Иванов Германов | 30-40 г. | 3 | 28 | 51 |
| 13 | Gordon Ramel | 40-50 г. | 3 | 31 | 51 |
| 14 | Петър Евлогиев Попункьов | 16-20 г. | 3 | 39 | 26 |
| 15 | Гено Нейчев Йорданов | до 16 г. | 3 | 45 | 55 |
| 16 | Господин Иванов Динев | 40-50 г. | 3 | 51 | 9 |
| 17 | Здравко Петров Петров | 40-50 г. | 3 | 56 | 24 |
| 18 | Петър Василев Дондуков | над 50 г. | 3 | 56 | 58 |
| 19 | Анатолий Георгиев Джуромънски | 30-40 г. | 4 | 6 | 22 |
| 20 | Тодор Йорданов Шуманов | над 50 г. | 4 | 6 | 59 |
| 21 | Васил Костов Бакърджиев | над 50 г. | 4 | 7 | 7 |
| 22 | Васил Димитров Димитров | над 50 г. | 4 | 22 | 15 |
| 23 | Веселин Георгиев Иванов | над 50 г. | 4 | 22 | 16 |
| 24 | Симеон Илиев Николов | 20-30 г. | 4 | 37 | 40 |
| 25 | Кольо Андонов Семов | над 50 г. | 4 | 44 | 44 |
| 26 | Радил Симеонов Раденков | 16-20 г. | 4 | 45 | 25 |
| 27 | Росен Николаев Узунов | 16-20 г. | 4 | 45 | 25 |
| 28 | Миньо Недев Дончев | 40-50 г. | 4 | 47 | 19 |
| 29 | Георги Йорданов Касабов | над 50 г. | 4 | 51 | 35 |
| 30 | Ненко Симеонов Раденков | до 16 г. | 4 | 57 | 59 |
| 31 | Васил Фотинов Димитров | до 16 г. | 5 | 8 | 25 |
| 32 | Димитър Илиев Райков | 30-40 г. | 5 | 10 | 59 |
| 33 | Пламен Георгиев Касъров | 30-40 г. | 5 | 10 | 59 |
| 34 | Илен Димитров Райков | на 5 г. | 5 | 20 | 47 |
| 35 | Калоян Пенков Райков | на 7 г. | 5 | 20 | 47 |
| Боян Анжелов Василев | до 16 г. | отказал се | |||
| Живко Вичев Вичев | 16-20 г. | отказал се | |||
| Теодор Тодор Димитров | 20-30 г. | отказал се | |||
| Стефан Христов Стефанов | 20-30 г. | отказал се | |||
| Георги Димиторв Георгиев | 30-40 г. | отказал се | |||
| КОЛОЕЗДАЧИ | час | мин | сек | ||
| 1 | Ивайло Иванов Виденов | 2 | 13 | 37 | |
| 2 | Деян Иванов Стоянов | 2 | 13 | 38 | |
| 3 | Лазар Пантелеев | 2 | 13 | 39 | |
| 4 | Пламен Петев Петков | 2 | 19 | 31 | |
| 5 | Валерий Китанчев | 2 | 20 | 58 | |
| 6 | Красимир Христов Андонов | 2 | 25 | 14 | |
| 7 | Маргарита Росенова Узунова | 2 | 43 | 17 | |
| 8 | Атанас Добрев Иванов | 2 | 43 | 18 | |
| 9 | Михаил Иванов Куцаров | 2 | 49 | 7 | |
| 10 | Любомир Ангелов | 2 | 49 | 8 | |
| 11 | Алексей Иванов Пантелеев | 2 | 58 | 26 | |
| 12 | Христо Любенов Куков | 3 | 3 | 40 | |
| 13 | Петър Христов Куков | 3 | 3 | 41 | |
| 14 | Петя Иванова Стефанова | 3 | 33 | 41 | |
| 15 | Красимир Добрев Стефанов | 3 | 33 | 42 | |
| 16 | Стефан Стефанов | 4 | 8 | 56 | |
| Здравка Иванов Атанасов | отказал се | ||||
| Данаил Николаев Господинов | отказал се | ||||
| Ивайло Петров Иванов | отказал се | ||||
| Величка иванова Димитрова | отказал се | ||||



