ПЛАНИНСКИ МАРАТОН „СЛИВЕН 2001“
Име, презиме, фамилия Възрастова група Време
ЖЕНИ час мин сек
1 Валентина Александрова Димитрова 20-30 г. 3 18 25
2 Снежана Георгиева Георгиева до 16 г. 3 31 26
3 Радина Михайлова Георгиева 30-40 г. 3 47 6
4 Красимира Минчева Стоилова 30-40 г. 4 22 13
5 Елена Филипова Манолова над 50 г. 4 55 31
6 Станимира Петкова Николова до 16 г. 5 9 11
7 Чанка Костадинова Дончева 40-50 г. 5 12 35
8 Андриана Маркова Димитрова 20-30 г. 5 24 12
9 Цвета Атанасова Касабова над 50 г. 5 24 12
10 Райна Стоянова Георгиева над 50 г. 5 27 8
11 Петя Иванова Стефанова 20-30 г. 5 27 53
12 Екатерина Стамова Василева 40-50 г. 5 39 40
13 Красимира Иванова Райнова 20-30 г. 6 1 12
14 Катя Димитрова Ангелова 30-40 г. 6 1 12
15 Мария Димитрова Герджикова 40-50 г. 6 1 12
Симона Нейчева Йорданова до 16 г. отказала се
Савина Антонова Николова 16-20 г. отказала се
Гинка Илиева Иванова над 50 г. отказала се
МЪЖЕ час мин сек
1 Димитър Димитров Иванов 20-30 г. 2 37 48
2 Теодор Тодор Димитров 20-30 г. 2 39 17
3 Николай Иванов Николов 16-20 г. 2 53 19
4 Цанко Петков Цанев 20-30 г. 3 14 34
5 Антон Стойков Иванов до 16 г. 3 15 11
6 Христо Петров Ибришимов 20-30 г. 3 18 28
7 Андон Георгиев Иванов 20-30 г. 3 29 37
8 Боян Анжелов Василев до 16 г. 3 33 55
9 Иван Иванов Бояджиев до 16 г. 3 35 1
10 Димитър Илиев Райков 30-40 г. 3 39 26
11 Станимир Енчев Енчев 16-20 г. 3 42 24
12 Ради Златанов Милев над 50 г. 3 42 28
13 Калин Георгиев Иванов 16-20 г. 3 44 41
14 Ивайло Христов Величков 16-20 г. 3 44 56
15 Здравко Петров Петров 40-50 г. 3 45 27
16 Веселин Илиев Стефанов 40-50 г. 3 47 23
17 Петър Василев Дондуков над 50 г. 3 49 58
18 Пламен Неделчев Шидерски 20-30 г. 3 54 37
19 Йордан Димитров Симеонов 30-40 г. 3 58 37
20 Петър Евлогиев Попункьов 16-20 г. 3 59 6
21 Стоян Величков Николов до 16 г. 4 0 27
22 Калоян Христов Гинчев до 16 г. 4 0 29
23 Георги Томов Томов 20-30 г. 4 3 15
24 Васил Иванов Гюзелев 40-50 г. 4 6 37
25 Светлин Григоров до 16 г. 4 8 7
26 Панайот Иванов Германов 30-40 г. 4 8 29
27 Кольо Андонов Семов над 50 г. 4 9 14
28 Петър Радев Панайотов 40-50 г. 4 10 52
29 Милен Веселинов Христов до 16 г. 4 25 15
30 Георги Димиторв Георгиев 30-40 г. 4 25 15
31 Йовчо Минев Иванов 20-30 г. 4 37 42
32 Георги Йорданов Касабов над 50 г. 4 38 59
33 Ивайло Петров Първанов до 16 г. 4 49 34
34 Пенчо Цветанов Лазаров 40-50 г. 4 53 27
35 Росен Тончев Милков 20-30 г. 4 53 30
36 Георги Желязков Костов 30-40 г. 4 57 58
37 Валентин Христов Петров 40-50 г. 5 5 59
38 Минко Недев Дончев 40-50 г. 5 12 36
39 Диньо Георгиев Томов 40-50 г. 5 13 40
40 Георги Йорданов Димитров 40-50 г. 5 13 41
41 Ненко Симеонов Раденков до 16 г. 5 18 59
42 Красимир Добрев Стефанов 20-30 г. 5 27 53
43 Димитър Щилиянов Савов 16-20 г. 5 54 21
Йордан Диянов Баръмов до 16 г. отказал се
Николай Господинов Николски до 16 г. отказал се
Борислав Мирков Соколов до 16 г. отказал се
Нено Николаев Нойков до 16 г. отказал се
Пламен Димитор Кондаков до 16 г. отказал се
Найден Колев Иванов 16-20 г. отказал се
Кирил Стоянов Йовчев 16-20 г. отказал се
Светлин Михайлов Денчев 20-30 г. отказал се
Димо Тодоров Тодоров 20-30 г. отказал се
Цветан Радославов Цветанов 20-30 г. отказал се
Александър Радославов Цветанов 20-30 г. отказал се
Станчо Монев Станев 40-50 г. отказал се
Иван Ангелов Христов 40-50 г. отказал се
Иван Димитров Жеков над 50 г. отказал се
Веселин Георгиев Иванов над 50 г. отказал се
Величко Йовчев Жечев над 50 г. отказал се