ПЛАНИНСКИ МАРАТОН „СЛИВЕН 2000“
Име, презиме, фамилия Възрастова група Време
ЖЕНИ час мин сек
1 Радина Михайлова Георгиева 30-40 г. 3 45 40
2 Радостина Гинчева Христова 30-40 г. 4 39 43
3 Станимира Петкова Николова до 16 г. 4 50 58
4 Виолета Николова Богданова 40-50 г. 5 7 16
5 Боряна Йорданова Иванова 30-40 г. 5 7 17
6 Вера Петрова Петрова 40-50 г. 5 12 33
7 Райна Стоянова Георгиева над 50 г. 5 49 28
8 Андриана Маркова Димитрова 20-30 г. 5 49 29
9 Чанка  Дончева 40-50 г. 5 49 31
10 Катя Димитрова Ангелова 30-40 г. 5 52 50
11 Йовка Стойкова Петкова 40-50 г. 5 52 50
12 Теодора Георгиева Йоргова 16-20 г. 6 32 8
13 Петя Георгиева Юрукова 16-20 г. 6 32 8
14 Венета Димитрова Кючукова 16-20 г. 6 32 8
15 Силвия Пейчева Димитрова 16-20 г. 6 38 56
16 Елена Ставриева Гвоздейкова 20-30 г. 6 46 33
17 Зорница Кирилова Кирчева 30-40 г. 6 46 35
18 Любка Алексиева Петкова 20-30 г. 6 55 3
19 Марийка Щилиянова Кънчева 40-50 г. 7 2 42
20 Йовка Йорданова Колева 40-50 г. 7 3 43
21 Генка Борисова Керемекчиева 40-50 г. 7 3 46
Антония Пейчева Стоянова до 16 г. отказала се
Марияна Пейчева Стоянова 16-20 г. отказала се
Пламена Михайлова Иванова 16-20 г. отказала се
Магдалена Петрова Митева 20-30 г. отказала се
Красимира Иванова Райкова 20-30 г. отказала се
Пенка Петкова Иванова 30-40 г. отказала се
Мария Иванова Касърова 30-40 г. отказала се
Кети Стефанова Бозукова 30-40 г. отказала се
Ирена Стаменова Владимирова 30-40 г. отказала се
Кера Николова Стоянова 40-50 г. отказала се
Екатерина Стаменова Василева 40-50 г. отказала се
Лунка Николаева Илиева 40-50 г. отказала се
МЪЖЕ час мин сек
1 Теодор Тодоров 20-30 г. 2 27 54
2 Кирил Любенов Николов 16-20 г. 2 49 3
3 Кирил Стоянов Йовчев 16-20 г. 3 4 1
4 Стефан Христов Стефанов 16-20 г. 3 8 33
5 Николай Иванов Николов 16-20 г. 3 8 33
6 Камен Георгиев Стоянов 20-30 г. 3 9 53
7 Илиан Дянков Дянков 30-40 г. 3 10 53
8 Живко Вичев Вичев 16-20 г. 3 16 13
9 Христо Ибришимов 20-30 г. 3 21 40
10 Господин Иванов Динев 40-50 г. 3 22 14
11 Йордан Диянов Баръмов до 16 г. 3 32 12
12 Тодор Бенев Кисимов 20-30 г. 3 33 32
13 Владимир Петров Димитров 20-30 г. 3 33 33
14 Васил Иванов Гюзелев 40-50 г. 3 45 42
15 Димитър Илиев Райков 30-40 г. 3 55 0
16 Георги Димиторв Георгиев 30-40 г. 3 56 1
17 Петър Василев Дондуков над 50 г. 3 58 0
18 Пламен Станчев 16-20 г. 4 6 10
19 Явор Христов Асенов 30-40 г. 4 6 30
20 Станимир Иванов Желязков 20-30 г. 4 11 15
21 Ивелин Георгиев Христов 20-30 г. 4 15 41
22 Красимир Добрев Стефанов 20-30 г. 4 15 41
23 Георги Томов Томов 16-20 г. 4 18 9
24 Васил Петров Димитров над 50 г. 4 18 11
25 Тодор Савов Пеев 40-50 г. 4 23 47
26 Христо Енчев Христов до 16 г. 4 29 50
27 Димчо Петров Георгиев 16-20 г. 4 29 52
28 Веселин Илиев Стефанов 40-50 г. 4 34 22
29 Васил Костов Бакърджиев над 50 г. 4 36 18
30 Валери Стаменов Китанчев 40-50 г. 4 36 20
31 Пламен Георгиев Касъров 30-40 г. 4 36 22
32 Иван Владимиров 30-40 г. 4 36 24
33 Росен Василев Божков 20-30 г. 4 38 20
34 Калоян Христов Гинчев до 16 г. 4 39 12
35 Георги Йорданов Касабов над 50 г. 4 39 34
36 Диньо Георгиев Томов 40-50 г. 4 39 54
37 Георги Йорданов Димитров 40-50 г. 4 39 54
38 Петър Радев Панйотов 30-40 г. 4 45 40
39 Светлин Григоров до 16 г. 4 48 18
40 Петър Евлогиев Попункьов 16-20 г. 4 48 18
41 Апостол Димов Апостолов 40-50 г. 5 3 25
42 Валентин Петков Вълчев 20-30 г. 5 5 34
43 Кольо Андонов Семов над 50 г. 5 5 34
44 Светозар Стефанов Попов над 50 г. 5 5 34
45 Злати Живков Петков до 16 г. 5 32 10
46 Живко Златев Петков 40-50 г. 5 32 14
47 Георги Желязков Костов 30-40 г. 5 34 33
48 Цветан Радославов Цветанов 20-30 г. 5 36 5
49 Веселин Георгиев Иванов над 50 г. 5 49 27
50 Миньо Недев Дончев 40-50 г. 5 49 31
51 Петър Русев над 50 г. 5 49 31
52 Данчо Йорданов Костов 20-30 г. 5 52 50
53 Георги Иванов Георгиев 16-20 г. 5 59 59
54 Милен Гошев Петров 16-20 г. 6 0 1
55 Ненко Симеонов Раденков до 16 г. 6 2 26
56 Александър Радославов Цветанов 20-30 г. 6 3 39
57 Димитър Щилиянов Савов 16-20 г. 6 12 8
58 Васил Фотинов Димитров до 16 г. 6 13 24
59 Боян Анжелов Василев до 16 г. 6 13 24
60 Гено Нейчев Йорданов до 16 г. 6 13 24
61 Найден Колев Иванов 16-20 г. 6 13 24
62 Николай Димитров Николов 16-20 г. 6 27 32
63 Ивайло Христвов до 16 г. 6 32 40
64 Димитър Георгиев до 16 г. 6 32 40
65 Станимир Енчев до 16 г. 6 32 50
66 Петър Емилов Петров до 16 г. 6 33 19
67 Милен Веселинов Христов до 16 г. 6 33 20
68 Михаил Александров Димитров 16-20 г. 6 33 21
69 Тодор Стоилов Генчев до 16 г. 6 38 54
70 Михаил Георгиев Михайлов над 50 г. 6 56 39
71 Станимир Методиев Кънчев 40-50 г. 7 2 42
72 Любомир Петров Русев 16-20 г. отказал  се
73 Иван Василев Димитров 20-30 г. отказал  се
74 Христо Димиторв Христов 20-30 г. отказал  се
75 Рангел Алексиев Рангелов 20-30 г. отказал  се
76 Атанас Банов Атанасов 40-50 г. отказал  се
77 Величко Йовчев Жечев над 50 г. отказал  се
78 Николай Фиодосиев над 50 г. отказал  се
79 Атанас Радостинов Атанасов до 16 г. отказал  се
80 Владимир Георгиев Костов до 16 г. отказал  се
81 Емил Диянов Баръмов до 16 г. отказал  се
82 Александър Петков Василев до 16 г. отказал  се